탄소배출저감(ESG)
UNSDGs를 바탕으로 부산관광공사에서 개발한 MICE 온실가스 배출량 산정식입니다.
MICE 행사 준비 시 참고로 사용하시어 MICE 온실가스 감축에 함께 해주시길 바랍니다.
MICE 행사 준비 시 참고로 사용하시어 MICE 온실가스 감축에 함께 해주시길 바랍니다.
배출원
행사장에서 사용한 에너지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
배출활동 종류 | 연료 | 배출시설 | 발생일 | 산정행사 사용량(Nm3) | 배출량 | 배출량 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
고정연소 | 도시가스(LNG) | 행사장 난방 | 0 | kgCO2e | ||
고정연소 | 도시가스(LPG) | 행사장 내 식당 | 0 | kgCO2e | ||
합계 | 0 | kgCO2e |
산정계수
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
유형 | 값 | 단위 | 출처 | |
---|---|---|---|---|
발열량 | 도시가스(LNG) | 38.5 | MJ/Nm3 | 2022년 국가 고유 발열량 |
도시가스(LPG) | 58.3 | MJ/Nm3 | ||
배출계수 | 도시가스(LNG) | 56100 | kgCO2/TJ | 2006 IPCC 가이드라인 배출계수 |
5 | kgCH4/TJ | |||
0.1 | kgN2O/TJ | |||
도시가스(LPG) | 63100 | kgCO2/TJ | ||
1 | kgCH4/TJ | |||
0.1 | kgN2O/TJ | |||
산화계수 | 1 | - | Tier 1 산화계수 | |
지구온난화지수(GWP) | 1 | kgCO2e/kgCO2 | IPCC 2차 평가보고서(온실가스 배출권거래제) | |
21 | kgCO2e/kgCH4 | |||
310 | kgCO2e/kgN2O |
행사장에서 사용한 전력
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
배출활동 종류 | 연료 | 배출시설 | 발생일 | 산정행사 사용량(kWh) | 배출량 | 배출량 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
전력사용 | 전력 | 행사장 | 0 | kgCO2e | ||
합계 | 0 | kgCO2e |
산정계수
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
유형 | 값 | 단위 | 출처 |
---|---|---|---|
배출계수 | 0.4747 | kgCO2/kWh | 2021년 국가 전력배출계수 |
0.0000125 | kgCH4/kWh | ||
0.00001 | kgN2O/kWh | ||
지구온난화지수(GWP) | 1 | kgCO2e/kgCO2 | IPCC 2차 평가보고서(온실가스 배출권거래제) |
21 | kgCO2e/kgCH4 | ||
310 | kgCO2e/kgN2O |
직원 이동
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
배출활동 종류 | 연료 | 배출시설 | 발생일 | 주유금액 | 연료사용량(L) | 배출량 | 배출량단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이동연소(도로) | 휘발유 | 배출시설1 | 0 | kgCO2e | |||
이동연소(도로) | 휘발유 | 배출시설2 | 0 | kgCO2e | |||
이동연소(도로) | 경유 | 배출시설3 | 0 | kgCO2e | |||
이동연소(도로) | 경유 | 배출시설4 | 0 | kgCO2e | |||
합계 | 0 | kgCO2e |
산정계수
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
유형 | 값 | 단위 | 출처 | |
---|---|---|---|---|
연료가격 | 휘발유 | 1684.059 | KRW/L | 오피넷 월간 평균판매가격 |
경유 | 1606.420 | KRW/L | ||
열량계수 | 휘발유 | 30.1 | MJ/L | 2006 IPCC 가이드라인 배출계수 |
경유 | 35.3 | MJ/L | ||
배출계수 | 휘발유 | 69300 | kgCO2/TJ | 2006 IPCC 가이드라인 배출계수 |
25 | kgCH4/TJ | |||
8 | kgN2O/TJ | |||
경유 | 74100 | kgCO2/TJ | ||
3.9 | kgCH4/TJ | |||
3.9 | kgN2O/TJ | |||
지구온난화지수(GWP) | 1 | kgCO2e/kgCO2 | IPCC 2차 평가보고서(온실가스 배출권거래제) | |
21 | kgCO2e/kgCH4 | |||
310 | kgCO2e/kgN2O |
관람객 이동
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
배출활동 종류 | 이동거리(km) | 배출계수 | 배출계수 단위 | 배출량 | 배출량 단위 |
---|---|---|---|---|---|
자가용 | 210 | gCO2/인∙km | 0 | kgCO2 | |
버스 | 27.7 | gCO2/인∙km | 0 | kgCO2 | |
지하철 | 1.53 | gCO2/인∙km | 0 | kgCO2 | |
일반기차 | 20 | gCO2/인∙km | 0 | kgCO2 | |
KTX | 30 | gCO2/인∙km | 0 | kgCO2 | |
항공 | 150 | gCO2/인∙km | 0 | kgCO2 | |
합계 | 0 | kgCO2 |
출처: 환경부 저탄소형 녹색행사 가이드라인(2008)
물류 운송
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
배출활동 종류 | 운송량(ton) | 이동거리(km) | 배출계수 | 배출계수 단위 | 배출량 | 배출량 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
트럭 | 0.230 | kgCO2/ton∙km | 0 | kgCO2 | ||
항공 | 1.05 | kgCO2/ton∙km | 0 | kgCO2 | ||
기차 | 30.6 | gCO2/ton∙km | 0 | kgCO2 | ||
합계 | 0 | kgCO2 |
출처: 환경부 저탄소형 녹색행사 가이드라인(2008)
물품 제작
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
배출활동 종류 | 물품명 | 산정행사 사용량 | 단위 | 배출계수 | 배출계수 단위 | 배출량 | 배출량 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4용지 | 장 | 2.880 | gCO2e/장 | 0 | kgCO2e | ||
종이컵 | 개 | 1.579 | gCO2e/개 | 0 | kgCO2e | ||
플라스틱 | L | 1.120 | kgCO2e/L | 0 | kgCO2e | ||
합계 | 0 | kgCO2e |
출처: 환경부 저탄소형 녹색행사 가이드라인(2008)
폐기물 처리
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
폐기물 종류 | 배출활동 종류 | 생산량(kg) | 배출계수 | 배출계수 단위 | 배출량 | 배출량 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
콘크리트류 | 폐콘크리트 매립 | 0.012 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | |
폐콘크리트 재활용 | 0.014 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
폐금속류 | 폐금속 매립 | 0.012 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | |
폐금속 소각 | 0.512 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
폐철금속 재활용 | 0.004 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
폐목재류 | 폐목 매립 | 2.119 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | |
폐목 소각 | 0.716 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
폐목 재활용 | 0.014 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
폐합성수지류 | 혼합폐플라스틱 매립 | 0.013 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | |
혼합폐플라스틱 소각 | 3.413 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
혼합폐플라스틱 재활용 | 0.019 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
폐지류 | 폐지 매립 | 1.171 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | |
폐지 소각 | 0.529 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
폐지 재활용 | 0.071 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
폐골판지 재활용 | 0.104 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
폐유리류 | 폐유리 매립 | 0.012 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | |
폐유리 소각 | 0.373 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
폐유리 재활용 | 0.010 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
생활폐기물 | 생활폐기물 위생매립 | 0.455 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | |
생활폐기물 소각 | 1.182 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
음식물폐기물 | 유기성 폐기물 매립 | 0.438 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | |
유기성폐기물 소각 | 0.078 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
음식물류폐기물 재활용 | 0.011 | kgCO2e/kg | 0 | kgCO2e | ||
합계 | 0 | kgCO2e |
출처: 한국환경산업기술원 환경성적표지 평가계수
- 비교행사
- kgCO2e
감축량 비교를 위한 행사 온실가스 사용량(필요시)
- 산정행사
- kgCO2e
측정을 위한 산정행사 사용량
0.00 그루
벌목되지 않게 보호했습니다.
환경부 저탄소형 녹색행사 가이드라인(2008) 및 탄소나무계산기 중부지방소나무 기준
자료를 공유해주시면 MICE 산업의 지속가능한 발전을 위해 활용하겠습니다.
자료는 상단 출력버튼을 통해 PDF로 저장하여 첨부해주시면 감사하겠습니다.
UNSDGs에 입각하여 지속가능 MICE 행사 개최를 위해
부산관광공사에서 제작한 '지속가능 MICE 가이드라인 2.0'입니다.